Thù lao làm mẫu bao nhiêu?
Tính trên 9.088 tin tuyển người mẫu đăng trên mạng xã hội từ 05/11 đến 18/11/2026. Số liệu đổi theo tin mới mỗi ngày.
33.333đmức giữa mỗi giờ
61%tin ghi thù lao theo giờ
4,3%job TFP
Theo dịch vụ
| Dịch vụ | Tin tuyển | Mức giữa mỗi giờ |
|---|---|---|
| Make up | 4.345 | 35.000đ3.017 tin ghi giá |
| Tóc | 4.209 | 33.333đ2.813 tin ghi giá |
| Chụp ảnh | 581 | 60.000đ125 tin ghi giá |
| Mi | 299 | 30.000đ171 tin ghi giá |
| Chân mày | 233 | 40.000đ70 tin ghi giá |
| Nail | 204 | 30.000đ40 tin ghi giá |
| Quay video | 161 | 42.500đ54 tin ghi giá |
| Cô dâu | 118 | 45.000đ45 tin ghi giá |
Chưa tính mức giữa cho chăm sóc da, thời trang, KOL/KOC, sự kiện: dưới 30 tin ghi thù lao theo giờ.
Mức thù lao
5.517 tin ghi thù lao theo giờ, chia theo mức trả mỗi giờ.
| Mỗi giờ | Số tin | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Dưới 30.000đ | 651 | 12% |
| 30.000 đến dưới 40.000đ | 3.268 | 59% |
| 40.000 đến dưới 50.000đ | 905 | 16% |
| Từ 50.000đ | 693 | 13% |
TFP và phí mẫu
Cả site: 4,3% job là TFP (không trả tiền, đổi lại được làm đẹp và nhận ảnh); 1,5% bài nhắc mẫu phải đóng phí. Đừng chuyển tiền cọc hay phí trước khi gặp trực tiếp.
| Dịch vụ | TFP | Nhắc mẫu đóng phí |
|---|---|---|
| Make up | 1%43 tin | 0,2%8 tin |
| Tóc | 2,4%100 tin | 1,2%49 tin |
| Chụp ảnh | 14%80 tin | 5,5%32 tin |
| Mi | 13%38 tin | 4,7%14 tin |
| Chân mày | 18%41 tin | 4,3%10 tin |
| Nail | 30%62 tin | 24%49 tin |
| Quay video | 11%17 tin | 5%8 tin |
| Chăm sóc da | 47%66 tin | 0,7%1 tin |
| Cô dâu | 6,8%8 tin | Không có |
Tỉ lệ trên số tin của từng dịch vụ; chỉ tính dịch vụ có từ 100 tin.
Theo khu vực
| Khu vực | Tin tuyển | Mức giữa mỗi giờ |
|---|---|---|
| TP.HCM | 5.156 | 35.000đ |
| Hà Nội | 2.216 | 30.000đ |
| Đống Đa, Hà Nội | 911 | 30.000đ |
| Quận 3, TP.HCM | 741 | 40.000đ |
| Gò Vấp, TP.HCM | 718 | 35.000đ |
| Tân Bình, TP.HCM | 402 | 35.000đ |
| Tân Phú, TP.HCM | 365 | 35.000đ |
| Bình Thạnh, TP.HCM | 339 | 35.000đ |
| Thủ Đức, TP.HCM | 339 | 35.000đ |
| Bình Tân, TP.HCM | 304 | 35.000đ |
| Quận 10, TP.HCM | 304 | 35.000đ |
| Quận 4, TP.HCM | 266 | 35.000đ |
| Cầu Giấy, Hà Nội | 242 | 30.000đ |
| Quận 12, TP.HCM | 203 | 33.333đ |
| Phú Nhuận, TP.HCM | 189 | 35.000đ |
15 khu vực nhiều tin nhất có từ 30 tin ghi thù lao theo giờ. Tin không ghi khu vực không tính ở bảng này.
Cách tính
- Tính trên tin tuyển người mẫu đăng trên mạng xã hội từ 05/11 đến 18/11/2026. Mỗi job tính một lần, kể cả khi bài được đăng lại.
- Job có nhiều dịch vụ (như make up và tóc) hay nhiều khu vực được tính ở mỗi dịch vụ, mỗi khu vực.
- Mức giữa (trung vị): một nửa số tin ghi thù lao theo giờ trả từ mức này trở lên. Thù lao theo buổi được quy ra giờ, ví dụ 100.000đ cho 3 giờ là 33.333đ/giờ. Chỉ tính khi có từ 30 tin ghi thù lao theo giờ.
- TFP: tin ghi rõ không trả tiền. Nhắc mẫu đóng phí: tin ghi mẫu phải trả phụ phí cho người làm.
- Số liệu do Mẫu Ơi tính; nội dung từng bài thuộc về người đăng gốc. Bản JSON: /thong-ke.json.